El número de parados registrados en las Oficinas Públicas de Empleo aumentó en noviembre en 7.255 personas, según publica el Ministerio de Empleo, aunque el volumen total de parados alcanzó a finales de noviembre la cifra de 3.474.281 desempleados, su nivel más bajo de los últimos ocho años.

tarifa plana autónomos

Noviembre nos deja un mal dato de empleo, ya que además del incremento del paro, que sube en un mes de noviembre por segunda vez consecutiva tras tres años sin hacerlo, la Seguridad Social ha perdido 12.773 afiliados respecto a octubre y el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) perdió 7.023 cotizantes en relación al mes anterior.

El número de contratos registrados durante el mes de noviembre ha sido de 1.818.339, cifra un 4,3% superior a la del mismo mes de 2016, y en noviembre de 2017 se han registrado 170.732 contratos de carácter indefinido, el 9,39% del total y la cifra más alta en un mes de noviembre, con un incremento del 10,3% sobre igual mes del ejercicio anterior.

Cada día de 2017, a pesar de este mal dato en el último mes, se crearon 1.893 empleos más, se registraron 693 parados menos, y se sumaron 78 autónomos más. Se sigue creando empleo a un ritmo superior al 3,5%, reduciendo el paro, aumentando la contratación indefinida y, con más autónomos”. 

Autónomos

Centrándonos en el colectivo de autónomos, la cifra crece en lo que llevamos de año, con 16.670 personas más, dato que supone algo menos de la mitad de lo que subió hace un año (noviembre 2015-noviembre 2016), cuando el número de autónomos aumentó en 27.706 personas.

Desde ATA se considera que la espera a la entrada en vigor de la tarifa plana en enero pasa factura a la afiliación de autónomos, debido a que las pocas altas esperando esta próxima bonificación no han cubierto las bajas producidas en noviembre.

Mientras en la Comunidad de Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana baja el paro y sube la afiliación, en Cataluña hay más parados en noviembre y menos afiliados a la Seguridad Social. El ‘proces’ sigue pasando factura”, ha asegurado el presidente de ATA.  

Así, la Comunidad de Madrid suma 53 autónomos diarios en noviembre (1.585 autónomos) y es la comunidad que más ha crecido de las que suman autónomos en este último mes. Le sigue en crecimiento País Vasco y Canarias con un incremento del 0,3% (481 y 388 autónomos más respectivamente). Destaca también el incremento de Navarra en un 0,1%.

Las Islas Baleares son las que mayor pérdida de autónomos regional registra el último mes (-5.132 autónomos menos), aunque esta pérdida es la habitual. Andalucía vuelve a perder autónomos en noviembre, un total de 1.168 autónomos menos, lo que supone 39 menos cada día. Es la comunidad autónoma, tras Baleares, que más autónomos pierde en cifras absolutas. Le sigue Cataluña que pierde 37 autónomos al día en este mes (1.112 autónomos menos).

“La mejora de la tarifa plana en Madrid sigue dando resultados positivos y en el resto de España siguen esperando”, ha añadido.

EVOLUCION AFILIACIÓN,  OCTUBRE 2017 – NOVIEMBRE 2017, PROVINCIAS

OCTUBRE 2017 NOVIEMBRE 2017 VARIACION

INCREMENTO (%)

Araba/Álava 20.868 20.861 -6 0,0
Gipuzkoa 66.970 67.017 47 0,1
Bizkaia 84.030 84.470 440 0,5
PAÍS VASCO 171.867 172.348 481 0,3
Barcelona 392.723 392.988 264 0,1
Girona 62.552 61.873 -678 -1,1
Lleida 39.361 39.308 -53 -0,1
Tarragona 54.259 53.613 -646 -1,2
CATALUÑA 548.894 547.782 -1.112 -0,2
A Coruña 86.632 86.450 -182 -0,2
Lugo 35.414 35.293 -121 -0,3
Ourense 25.145 25.104 -41 -0,2
Pontevedra 67.071 66.857 -213 -0,3
GALICIA 214.263 213.705 -557 -0,3
Almería 57.660 57.624 -36 -0,1
Cádiz 58.526 58.145 -381 -0,7
Córdoba 51.315 51.231 -84 -0,2
Granada 61.643 61.603 -41 -0,1
Huelva 26.846 26.658 -188 -0,702
Jaén 40.017 39.920 -97 -0,2
Málaga 112.588 112.232 -355 -0,3
Sevilla 106.139 106.152 13 0,0
ANDALUCÍA 514.734 513.566 -1.168 -0,23
ASTURIAS 74.992 74.769 -223 -0,3
CANTABRIA 41.804 41.675 -130 -0,3
LA RIOJA 26.200 26.204 4 0,0
REG. DE MURCIA 97.362 97.323 -39 0,0
Alicante 125.749 125.655 -95 -0,1
Castellón 40.899 40.657 -242 -0,6
Valencia 173.832 174.086 254 0,1
COM.VALENCIANA 340.481 340.398 -83 0,0
Huesca 22.445 22.379 -66 -0,3
Teruel 13.623 13.599 -24 -0,2
Zaragoza 68.897 68.811 -86 -0,1
ARAGÓN 104.964 104.789 -175 -0,2
Albacete 29.594 29.538 -56 -0,2
Ciudad Real 35.565 35.571 6 0,0
Cuenca 19.454 19.392 -62 -0,3
Guadalajara 14.821 14.835 14 0,1
Toledo 49.245 49.230 -16 0,0
CAST.-LA MANCHA 148.679 148.566 -113 -0,1
Las Palmas 61.044 61.272 228 0,37
S.C.Tenerife 58.868 59.028 160 0,3
CANARIAS 119.912 120.300 388 0,3
NAVARRA 47.501 47.550 49 0,10
Badajoz 48.533 48.420 -112 -0,2
Cáceres 31.348 31.300 -48 -0,2
EXTREMADURA 79.881 79.721 -160 -0,2
ILLES BALEARS 92.611 87.478 -5.132 -5,5
CMDAD.DE MADRID 387.261 388.846 1.585 0,4
Ávila 14.444 14.360 -83 -0,6
Burgos 28.186 28.147 -39 -0,1
León 38.101 37.944 -156 -0,4
Palencia 13.699 13.680 -19 -0,1
Salamanca 27.000 26.943 -57 -0,210
Segovia 14.791 14.702 -88 -0,60
Soria 8.080 8.034 -46 -0,6
Valladolid 36.682 36.596 -86 -0,2
Zamora 17.701 17.643 -58 -0,3
CASTILLA-LEÓN 198.682 198.049 -633 -0,3
CEUTA 3.530 3.524 -6 -0,2
MELILLA 4.283 4.286 3 0,1
ESPAÑA 3.217.902 3.210.880 -7.022 -0,2

Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA- Diciembre 2017

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.